Перечень категорий:
Ящики почтовые многоквартирные ЯП-B черно-серые имеют вырезанный номер в дверце. Почтовые ящики ЯП-B черно-серые производятся с таким количеством секций в одном корпусе: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. При заказе более 100 квартир действуют оптовые цены.
| Количество секций | Размеры (мм) | Объем (м3) | Вес (кг) |
| 4 секции | 390×550×200 | 0,043 | 5,50 |
| 5 секций | 390×650×200 | 0,050 | 6,17 |
| 6 секций | 390×750×200 | 0,059 | 7,16 |
| 7 секций | 390×850×200 | 0,067 | 8,58 |
| 8 секций | 390×950×200 | 0,074 | 9,75 |
| 9 секций | 390×1050×200 | 0,082 | 10,39 |
| 10 секций | 390×1150×200 | 0,090 | 11,14 |
Ящики почтовые многоквартирные ЯП-B антрацитово-серые имеют вырезанный номер в дверце. Почтовые ящики ЯП-B антрацитово-серые производятся с таким количеством секций в одном корпусе: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. При заказе более 100 квартир действуют оптовые цены.
| Количество секций | Размеры (мм) | Объем (м3) | Вес (кг) |
| 4 секции | 390×550×200 | 0,043 | 5,50 |
| 5 секций | 390×650×200 | 0,050 | 6,17 |
| 6 секций | 390×750×200 | 0,059 | 7,16 |
| 7 секций | 390×850×200 | 0,067 | 8,58 |
| 8 секций | 390×950×200 | 0,074 | 9,75 |
| 9 секций | 390×1050×200 | 0,082 | 10,39 |
| 10 секций | 390×1150×200 | 0,090 | 11,14 |
Ящики почтовые многоквартирные ЯП-B антрацитовые имеют вырезанный номер в дверце. Почтовые ящики ЯП-B антрацитовые производятся с таким количеством секций в одном корпусе: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. При заказе более 100 квартир действуют оптовые цены.
| Количество секций | Размеры (мм) | Объем (м3) | Вес (кг) |
| 4 секции | 390×550×200 | 0,043 | 5,50 |
| 5 секций | 390×650×200 | 0,050 | 6,17 |
| 6 секций | 390×750×200 | 0,059 | 7,16 |
| 7 секций | 390×850×200 | 0,067 | 8,58 |
| 8 секций | 390×950×200 | 0,074 | 9,75 |
| 9 секций | 390×1050×200 | 0,082 | 10,39 |
| 10 секций | 390×1150×200 | 0,090 | 11,14 |
Ящики почтовые многоквартирные ЯП-B бежевые имеют вырезанный номер в дверце. Почтовые ящики ЯП-B бежевые производятся с таким количеством секций в одном корпусе: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. При заказе более 100 квартир действуют оптовые цены.
| Количество секций | Размеры (мм) | Объем (м3) | Вес (кг) |
| 4 секции | 390×550×200 | 0,043 | 5,50 |
| 5 секций | 390×650×200 | 0,050 | 6,17 |
| 6 секций | 390×750×200 | 0,059 | 7,16 |
| 7 секций | 390×850×200 | 0,067 | 8,58 |
| 8 секций | 390×950×200 | 0,074 | 9,75 |
| 9 секций | 390×1050×200 | 0,082 | 10,39 |
| 10 секций | 390×1150×200 | 0,090 | 11,14 |
Ящики почтовые многоквартирные ЯП-B серые имеют вырезанный номер в дверце. Почтовые ящики ЯП-B серые производятся с таким количеством секций в одном корпусе: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. При заказе более 100 квартир действуют оптовые цены.
| Количество секций | Размеры (мм) | Объем (м3) | Вес (кг) |
| 4 секции | 390×550×200 | 0,043 | 5,50 |
| 5 секций | 390×650×200 | 0,050 | 6,17 |
| 6 секций | 390×750×200 | 0,059 | 7,16 |
| 7 секций | 390×850×200 | 0,067 | 8,58 |
| 8 секций | 390×950×200 | 0,074 | 9,75 |
| 9 секций | 390×1050×200 | 0,082 | 10,39 |
| 10 секций | 390×1150×200 | 0,090 | 11,14 |
Почтовый ящик ЯП-10-B антрацитовый рассчитан на 10 квартир. Размеры: 390x1150x200. Вес: 11,1 кг
Почтовый ящик ЯП-10-B бежевый рассчитан на 10 квартир. Размеры: 390x1150x200. Вес: 11,1 кг
Ящики почтовые многоквартирные ЯП-B имеют вырезанный в дверце номерок. Почтовые ящики ЯП-B изготавливается с таким количеством секций в одном корпусе: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
| Количество секций | Размеры (мм) | Объем (м3) | Вес (кг) |
| 4 секции | 390×550×200 | 0,043 | 5,50 |
| 5 секций | 390×650×200 | 0,050 | 6,17 |
| 6 секций | 390×750×200 | 0,059 | 7,16 |
| 7 секций | 390×850×200 | 0,067 | 8,58 |
| 8 секций | 390×950×200 | 0,074 | 9,75 |
| 9 секций | 390×1050×200 | 0,082 | 10,39 |
| 10 секций | 390×1150×200 | 0,090 | 11,14 |